백분위점수 입력
| 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백분위 | 유형 | 백분위 | 등급 | 영역 | 과목 | 백분위 | 영역 | 과목 | 백분위 |
| 모집단위 | 반영 과목 및 과목별 비율(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 수학 | 영어 | 탐구* | 계 | 가산점 | |
| 웰니스산업융합학부, 식물자원조경학부, 동물생명융합학부, 생명공학부, 디자인건축융합학부(건축학전공, 건축공학전공) | (40) | (40) | (40) | 20 | 100 | α |
| 건설환경공학부 주‧야간, 사회안전시스템공학부, 식품생명화학공학부 주‧야간, 컴퓨터응용수학부, ICT로봇기계공학부, 전자전기공학부 | (40) | (40) | (40) | 20 | 100 | β |
| 인문융합공공인재학부, 법경영학부, 디자인건축융합학부(시각영상디자인전공-실기) | (40) | (40) | (40) | 20 | 100 | |
| 구분 | α | β |
|---|---|---|
| 비율 |
- 수학 미적분, 기하 : 15% - 과학탐구 : 10% |
- 수학 미적분, 기하 : 20% - 과학탐구 : 10%(Ⅰ과목) 또는 15%(Ⅱ과목) |
| 가산점 | 영역별 백분위 × 가산비율 | |
| ∑[{(영역별백분위 + 가산점) × 영역별 반영 비율} × 10] |